Погода на 20 мая 2024 в Коврове
20 мая 2024 в Коврове была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 22 градусов.
Минимальная температура была до 7 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигала 4,5 метра в секунду с порывами до 9,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 03:49. Закат солнца состоялся в 20:32. Общая продолжительность светового дня составила 16 часов 42 минуты. Это самый точный архив погоды на 20 мая 2024 в городе Ковров.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | +13° | +21° | +20° | +12° |
| Ощущается | +11° | +19° | +19° | +10° |
| Погода | ||||
| Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
| Скорость ветра | 2.1 м/с | 4.0 м/с | 2.3 м/с | 2.6 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 764 | 762 | 761 | 761 |
| Восход и закат | 03:49 | — | 20:32 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° | +8° | +10° | +13° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +21° | +22° | +22° | +21° | +20° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Ощущается | +7° | +5° | +5° | +5° | +4° | +5° | +8° | +11° | +14° | +14° | +15° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +20° | +20° | +20° | +19° | +16° | +14° | +13° | +12° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
| Влажность | 71 % | 78 % | 80 % | 80 % | 83 % | 80 % | 75 % | 71 % | 61 % | 48 % | 47 % | 45 % | 43 % | 42 % | 42 % | 42 % | 38 % | 39 % | 45 % | 54 % | 60 % | 64 % | 64 % | 63 % |
| Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 9 % | 8 % | 7 % | 4 % | 5 % | 5 % | 7 % |
| Скорость ветра | 2,1 м/с | 2,6 м/с | 2,4 м/с | 2,0 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 2,1 м/с | 2,7 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 4,1 м/с | 3,9 м/с | 4,0 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 3,0 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 2,8 м/с | 2,8 м/с |
| Порывы ветра | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,5 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 3,4 м/с | 4,1 м/с | 4,6 м/с | 5,8 м/с | 8,8 м/с | 9,5 м/с | 9,5 м/с | 9,0 м/с | 8,7 м/с | 9,1 м/с | 9,1 м/с | 8,5 м/с | 8,3 м/с | 8,0 м/с | 5,6 м/с | 4,1 м/с | 4,0 м/с | 4,7 м/с | 4,7 м/с |
| Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +5° | +6° | +8° | +8° | +6° | +6° | +7° | +7° | +7° | +8° | +8° | +7° | +8° | +9° | +10° | +10° | +9° | +8° | +8° |
| Температура почвы | +11° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° | +9° | +10° | +12° | +13° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | 34 | 138 | 276 | 423 | 561 | 677 | 761 | 806 | 811 | 776 | 700 | 597 | 457 | 295 | 167 | 61 | 4 | — | — |
| Восход | → | → | → | 03:49 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:32 | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх